Zone della Sezione
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Andreis | 16 | 25 | |
Barcis | 18 | 12 | |
Cimolais | 28 | 7 | |
Claut | 59 | 16 | 1 |
Montereale Valcellina | 85 | 18 | |
Totale Zona | 206 | 78 | 1 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Castelnovo del Friuli | 24 | 15 | |
Cavasso Nuovo | 49 | 38 | |
Clauzetto | 25 | 10 | 3 |
Lestans | 33 | 8 | 2 |
Sequals | 34 | 1 | 2 |
Travesio-Val Cosa | 42 | 6 | 1 |
Val d'Arzino | 26 | 9 | |
Val Meduna | 100 | 28 | |
Val Tramontina | 40 | 25 | |
Totale Zona | 373 | 140 | 8 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Pinzano al Tagliamento | 21 | 9 | |
Rauscedo | 46 | 13 | |
Richinvelda | 126 | 17 | |
San Martino al Tagliamento | 53 | 12 | |
Spilimbergo | 144 | 29 | |
Valvasone | 119 | 31 | |
Totale Zona | 509 | 111 | 0 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Aviano | 137 | 11 | |
Budoia | 67 | 8 | |
Giais | 63 | 23 | |
Malnisio | 28 | 6 | |
Marsure | 40 | 15 | 1 |
Polcenigo | 81 | 20 | 3 |
San Leonardo Valcellina | 66 | 43 | |
San Martino di Campagna | 26 | 7 | |
Totale Zona | 508 | 133 | 4 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Brugnera | 175 | 17 | |
Palse | 90 | 20 | 1 |
Porcia | 85 | 9 | |
Prata | 184 | 41 | 2 |
Rorai Piccolo | 76 | 15 | 1 |
Visinale | 48 | 9 | |
Totale Zona | 658 | 111 | 4 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Cordenons | 256 | 23 | |
La Comina | 49 | 34 | 13 |
Pordenone Centro | 143 | 58 | 11 |
Rionale di Torre | 44 | 10 | 1 |
Rorai Grande | 34 | 5 | |
Roveredo in Piano | 75 | 17 | 1 |
San Quirino | 95 | 15 | |
Vallenoncello | 50 | 31 | |
Totale Zona | 746 | 193 | 26 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Caneva | 106 | 38 | |
Fontanafredda | 139 | 33 | |
Sacile | 154 | 40 | |
Vigonovo | 80 | 30 | |
Totale Zona | 479 | 141 | 0 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Bagnarola | 103 | 20 | |
Casarsa-S.Giovanni | 182 | 21 | 2 |
Cordovado | 94 | 14 | |
Morsano al Tagliamento | 71 | 14 | 2 |
Mussons | 40 | 16 | |
San Vito al Tagliamento | 103 | 28 | 1 |
Savorgnano | 46 | 5 | |
Sesto al Reghena | 68 | 42 | |
Totale Zona | 707 | 160 | 5 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Azzano Decimo | 222 | 36 | |
Barco | 103 | 32 | |
Chions | 56 | 21 | |
Pasiano | 143 | 22 | |
Tiezzo-Corva | 107 | 24 | 1 |
Villotta-Basedo | 114 | 50 | 17 |
Totale Zona | 745 | 185 | 18 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Bannia | 96 | 14 | |
Castions | 74 | 23 | 2 |
Fiume Veneto | 182 | 22 | 2 |
Orcenico Inferiore | 38 | 13 | |
Taiedo | 41 | 15 | |
Zoppola | 132 | 30 | |
Totale Zona | 563 | 117 | 4 |
Gruppo | Soci Alpini | Soci Aggregati | Abbonati |
---|---|---|---|
Arba | 34 | 5 | |
Fanna | 55 | 18 | |
Frisanco | 26 | 10 | 1 |
Maniago | 198 | 48 | |
Vajont | 56 | 20 | |
Vivaro | 41 | 3 | 1 |
Totale Zona | 410 | 104 | 2 |
Associazione Alpini Pordenone - Vial Grande 5 C.P.62 - Pordenone - Cod.Fisc.80010820936 Tel.0434 538190 Fax.0434 539696